Blackberry Z10 Datenblatt
Fakten zum Blackberry Z10 im Überblick
Erscheinungstermin: Frühjahr 2013
Einführungspreis zum Marktstart: 600 Euro
Das Blackberry Z10 sorgt für Aufsehen weil es anders ist. Blackberry präsentiert auf seinem neuen Vorzeige-Smartphone ein völlig neues Bedienkonzept, das durchaus seinen Reiz hat. Auf Hardware-Seite bietet es den guten Standard eines besseren Mittelklasse-Smartphones. In unserem Test lieferte es eine sehr ordentliche Performance und erfreute mit einem scharfen, kontrastreichen Display. Dennoch dürfte es das Z10 auf dem Markt schwer gegen die Android und iPhone Dominanz haben.

Smartphone Check
-
Blackberry Z10 Datenblatt
Alle technischen Daten -
Blackberry Z10 Test
Smartphone im Praxistest
Technische Eigenschaften des Blackberry Z10
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Blackberry Z10 |
| Hersteller: | Blackberry |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Blackberry |
| Betriebssystem Version: | |
| Benutzeroberfläche | |
| Erscheinungstermin | Januar 2013 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 137,0 g |
| Höhe | 130,0 mm |
| Breite | 65,5 mm |
| Tiefe | 9,0 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | schwarz, weiß |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 4.20'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 10,67 cm |
| Auflösung | 1280 x 768 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | TFT Full HD Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / Mbit/s |
| HSDPA | ja / 21,1 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja / 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 8 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 2 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | LED-Blitz, Autofokus, Bildstabilisator |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | 312 Stunden |
| Sprechzeit | 10 Stunden |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 1800 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Dualcore ARM Cortex A9 |
| Prozessor-Typ | Dual-Core |
| Taktfrequenz | 1.500 MHz |
| Arbeitsspeicher | 2.048 MB |
| Grafik | Qualcomm Snapdragon S4 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 16.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | bis 32 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |
