Gigaset 160 Datenblatt
Fakten zum Gigaset 160 im Überblick
Erscheinungstermin: Dezember 2016
UVP zum Marktstart: 149 Euro
Gigaset, das deutsche Unternehmen mit Sitz in München, ist vorwiegend als Hersteller von Festnetz-Telefonen bekannt. Nachdem schon im Jahr 2015 drei Smartphones für die Oberklasse auf den Markt kamen, legt Gigaset noch einmal mit dem Gigaset GS 160 nach - diesmal allerdings für die Einsteiger unter den Smartphone-Nutzern. Verarbeitung und Ausstattung fallen entsprechend bescheiden aus, punkten kann das GS160 aber mit dem Fingerabdrucksensor, einem austauschbaren Akku und der Dual-SIM-Funktion. Alle wichtigen Daten noch einmal im Überblick:
Technische Eigenschaften des Gigaset GS 160
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | Gigaset GS 160 |
Hersteller: | Gigaset |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | 6.0 |
Benutzeroberfläche | |
Erscheinungstermin | Dezember 2016 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 139,0 g |
Höhe | 144,0 mm |
Breite | 71,3 mm |
Tiefe | 9,5 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Schwarz |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.00'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 12,70 cm |
Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 16777216 |
Displaytyp | Oncell IPS |
Konnektivität | |
Band | Quadband |
LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
UMTS | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN n |
GPS | ja |
USB | ja / 2.0 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC-Funktion | nein |
Foto & Video | |
Auflösung | 13 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Autofokus f2.2 Blende LED Blitz Gestensteurung zum Auslösen von Selfies |
Akku | |
Stand-By-Zeit | k.A. |
Sprechzeit | k.A. |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Akku-Leistung | 2500 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | Mediatek MT6737 |
Prozessor-Typ | Quad-Core |
Taktfrequenz | 1.300 MHz |
Arbeitsspeicher | 1.000 MB |
Grafik | Mali-T720 MP1 |
Speicher | |
Interner Speicher | 16.000 MB |
Speicher erweiterbar | ja |
Speicher-Erweiterung Details | bis 128 GB |
Massenspeicherfunktion | ja |