Honor View 10 Datenblatt
Die wichtigsten Fakten zum Honor View 10
Erscheinungstermin in Deutschland: Dezember 2017
Einführungspreis zum Marktstart: 499 Euro
Nachdem die Chinesen zuletzt das Honor 9 im Sommer 2017 nach Deutschland brachten, folgt ein paar Monate später schon das nächste Smartphone in der Oberklasse. Das Honor-Flaggschiff namens View 10 verfügt über eine ähnliche technische Ausstattung wie das Huawei Mate 10 Pro, wird aber deutlich günstiger angeboten. Käufer erhalten ein Smartphone mit 18:9-Display, KI-Prozessor, 6 GB RAM und einer ordentlich ausgestatteten Dual-Kamera. Weitere Informationen zum Honor View 10 werden hier aufgeführt:
Smartphone Check
-
Honor View 10
Übersicht & Einschätzung -
Honor View 10 Datenblatt
Alle technischen Daten
Technische Eigenschaften des Honor View 10
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | Honor View 10 |
Hersteller: | Huawei |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | Android 8.0 |
Benutzeroberfläche | Emotion UI 8.0 |
Erscheinungstermin | Dezember 2017 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 172,0 g |
Höhe | 157,0 mm |
Breite | 75,0 mm |
Tiefe | 7,0 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Schwarz. Blau |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.99'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 15,22 cm |
Auflösung | 2160 x 1080 |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 16777216 |
Displaytyp | IPS LCD Display |
Konnektivität | |
Band | Quadband |
LTE | ja / 1,000,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
UMTS | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN ac |
GPS | ja |
USB | ja / Micro USB Typ-C 2.0 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC-Funktion | ja |
Foto & Video | |
Auflösung | 20 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel mit 30 fps |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 13 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Dual-Kamera mit 16 MP und 20 MP; 13 MP Frontkamera |
Akku | |
Stand-By-Zeit | k.A. |
Sprechzeit | k.A. |
Akku-Typ | Li-Polymer |
Akku-Leistung | 3750 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | HiSilicon Kirin 970 |
Prozessor-Typ | Octa-Core |
Taktfrequenz | 2.360 MHz |
Arbeitsspeicher | 6.000 MB |
Grafik | |
Speicher | |
Interner Speicher | 128.000 MB |
Speicher erweiterbar | ja |
Speicher-Erweiterung Details | bis 256 GB |
Massenspeicherfunktion | ja |