HTC 10 Datenblatt
Fakten zum HTC 10 im Überblick
Erscheinungstermin: Mai 2016
UVP zum Marktstart: 699 Euro
Auf zu alten Höhen? Mit dem HTC 10 hat der südkoreanische Hersteller wieder ein edles, bestens ausgestattetes Smartphones aufgelegt. Die neue Ultrapixel-Kamera sticht besonders positiv hervor und sonst erlaubt das Flaggschiff-Smartphones keine wirklichen Schwächen. Mit einer UVP fast 700 Euro zählt es allerdings auch preislich zur Oberklasse.... Die technischen Daten im Überblick:
Technische Eigenschaften des HTC 10
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | HTC 10 |
Hersteller: | HTC |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | Android 6 |
Benutzeroberfläche | HTC Sense |
Erscheinungstermin | Mai 2016 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 161 g |
Höhe | 145,9 mm |
Breite | 71,9 mm |
Tiefe | 9,0 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Silber, Grau, Gold |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.2'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | cm |
Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 16000000 |
Displaytyp | QuadHD |
Konnektivität | |
Band | Quadband |
LTE | ja / 450,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
UMTS | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN ac |
GPS | ja |
USB | ja / USB Typ C |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
NFC-Funktion | ja |
Foto & Video | |
Auflösung | 12 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 4K-Videoaufnahme |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Autofokus, BSI-Sensor, Optischer Bildstabilisator (OIS), ƒ/1,8-Blende und 23 mm Brennweite (80° Weitwinkel), Live Makeup, Auto-Selfie (Smile Selfie, Stand-Selfie), Sprach-Selfie, Selbstauslöser bis zu 10 Sekunden, Auto-HDR, 1080p-Full-HD-Videoaufnahme |
Akku | |
Stand-By-Zeit | 456 Stunden |
Sprechzeit | 27 Stunden |
Akku-Typ | Li-Io |
Akku-Leistung | 3000 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 820 |
Prozessor-Typ | Quad-Core |
Taktfrequenz | 2.200 MHz |
Arbeitsspeicher | 4.000 MB |
Grafik | |
Speicher | |
Interner Speicher | 32.000 MB |
Speicher erweiterbar | ja |
Speicher-Erweiterung Details | microSD bis zu 2 TB |
Massenspeicherfunktion | ja |
