HTC A9s Datenblatt
Fakten zum HTC A9s im Überblick
Erscheinungstermin: 4. Quartal 2016
UVP zum Marktstart: 299 Euro
Mit dem HTC One A9s bringt HTC eine abgespeckte Version des Vorgängermodells HTC One A9 auf den Markt. Neben einer 13 MP Kamera und dem von HTC bekannten robusten, edlen Design sticht vor allem der Fingerabdrucksensor positiv hervor. Sonst weist das A9s durchweg durchschnittliche Eigenschaften auf und ist daher - auch aufgrund einer UVP von 299 Euro - dem Mittelklassesegment zuzuordnen. Die technischen Daten im Überblick:
Technische Eigenschaften des HTC One A9s
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | HTC One A9s |
Hersteller: | HTC |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | Android 6.0 |
Benutzeroberfläche | HTC Sense 7 |
Erscheinungstermin | 4. Quartal 2016 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 149,8 g |
Höhe | 146,5 mm |
Breite | 71,5 mm |
Tiefe | 8,0 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Silber, Gold, Grau |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.00'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 13,97 cm |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 16000000 |
Displaytyp | Full-HD |
Konnektivität | |
Band | Quadband |
LTE | ja / 300,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
UMTS | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN n |
GPS | ja |
USB | ja / Micro-USB 2.0-Anschluss |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC-Funktion | ja |
Foto & Video | |
Auflösung | 13 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 1920 x 1080 |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Autofokus, BSI-Sensor, ƒ/2, 2 Blende |
Akku | |
Stand-By-Zeit | 432 Stunden |
Sprechzeit | 13.11 Stunden |
Akku-Typ | Li-Io |
Akku-Leistung | 2300 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | Mediatek Helio P10 |
Prozessor-Typ | Octa-Core |
Taktfrequenz | MHz |
Arbeitsspeicher | 3.000 MB |
Grafik | Mali T860 |
Speicher | |
Interner Speicher | 16.000 MB |
Speicher erweiterbar | ja |
Speicher-Erweiterung Details | microSD bis zu 2000 GB |
Massenspeicherfunktion | nein |
