Huawei Ascend P7 Datenblatt
Die wichtigsten Fakten im Überblick
Huawei greift an. Mit dem Ascend P7 ist dem chinesischen Smartphone Hersteller wieder ein sehr gutes Smartphones gelungen, das vor allem durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Bei Kleinigkeiten kommt es zwar nicht ganz an die "Großen" (Galaxy S5, HTC One M8, Sony Xperia Z2) heran und auch spezielle Features wie ein wasserdichtes Gehäuse lässt es vermissen, doch dafür zahlen Kunden auch deutlich weniger. Das Design, die Funktionalität und die Ausstattung konnten uns voll überzeugen.
Smartphone Check
-
Huawei Ascend P7
Übersicht & Einschätzung -
Huawei Ascend P7 Datenblatt
Alle technischen Daten -
Huawei Ascend P7 Test
Smartphone im großen Praxistest
Technische Eigenschaften des Huawei Ascend P7
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Huawei Ascend P7 |
| Hersteller: | Huawei |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 4.4.2 |
| Benutzeroberfläche | Emotion UI 2.3 |
| Erscheinungstermin | Mai 2014 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 124,0 g |
| Höhe | 139,8 mm |
| Breite | 68,8 mm |
| Tiefe | 6,5 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Schwarz, Weiß |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.00'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 12,70 cm |
| Auflösung | 1980 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | In-cell LCD-Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,0 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja / Micro USB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 13 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 8 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | LED-Blitz Autofokus Makromodus Bildstabilisator |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | 422 Stunden |
| Sprechzeit | 20 Stunden |
| Akku-Typ | Li-Ionen |
| Akku-Leistung | 2500 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Kirin-910T Hisilicon |
| Prozessor-Typ | Quad-Core |
| Taktfrequenz | 1.800 MHz |
| Arbeitsspeicher | 2.000 MB |
| Grafik | Mali 450MP |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 16.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | bis 64 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |

