Huawei Mate 9 Datenblatt
Fakten zum Huawei Mate 9 im Überblick
Erscheinungstermin: November 2016
UVP zum Marktstart: 699 Euro
Huawei heizt seinen Konkurrenten Apple und Samsung mit seinem neuen Spitzen-Modell mächtig ein: Das Huawei Mate 9 stiehlt seinen Konkurrenten und Vorgängern die Show. Mit an Bord ist die Dual-Kamera mit Leica-Objektiv, diesmal sogar weiterentwickelt und bereit, noch bessere Fotos zu schießen. Auch ansonsten ist das Huawei-Gerät mit dem schnellen Kirin 960 Chipset und der SuperCharge-Schnelllade-Technologie samt 4.000 mAh Akku technisch top ausgestattet. Mit einem Verkaufspreis von 699 Euro befindet sich das neue Modell preislich wieder unter der Konkurrenz. Die technischen Daten gibt es hier im Überblick:
Smartphone Check
-
Huawei Mate 9
Übersicht & Einschätzung -
Huawei Mate 9 Datenblatt
Alle technischen Daten -
Huawei Mate 9 Test
Smartphone im Praxistest
Technische Eigenschaften des Huawei Mate 9
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | Huawei Mate 9 |
Hersteller: | Huawei |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | Android 7.0 |
Benutzeroberfläche | Emotion EMUI 5.0 |
Erscheinungstermin | November 2016 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 190,0 g |
Höhe | 156,9 mm |
Breite | 78,9 mm |
Tiefe | 7,9 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Silber, Grau |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.90'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 14,90 cm |
Auflösung | 1980 x 1080 Pixel |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 16777216 |
Displaytyp | LCD-Display |
Konnektivität | |
Band | Dualband |
LTE | ja / 450,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
UMTS | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN ac |
GPS | ja |
USB | ja / USB Type C (High Speed USB) |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC-Funktion | ja |
Foto & Video | |
Auflösung | 12 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 1920 x 1080 |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 8 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Dual-Tone-Blitz Leica-Objektiv Hybrid-Autofokus Makromodus Bildstabilisator Hybrid-Zoom |
Akku | |
Stand-By-Zeit | k.A. |
Sprechzeit | k.A. |
Akku-Typ | Li-Ionen |
Akku-Leistung | 4000 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | Huawei Kirin 960 (64-bit) |
Prozessor-Typ | Octa-Core |
Taktfrequenz | 2.400 MHz |
Arbeitsspeicher | 4.000 MB |
Grafik | |
Speicher | |
Interner Speicher | 64.000 MB |
Speicher erweiterbar | ja |
Speicher-Erweiterung Details | |
Massenspeicherfunktion | ja |
