Huawei Nova Datenblatt
Fakten zum Huawei Nova im Überblick
Erscheinungstermin: Oktober 2016
UVP zum Marktstart: 379 Euro
Mit dem Nova bringt Huawei ein Mittelklasse-Handy auf den Markt, das es in sich hat. Das hübsche Smartphone besticht mit einem edlen, modernen Design, hochwertiger Verarbeitung und geschwungenem Rahmen. Auch in Sachen Performance und technischer Ausstattung lässt er sich nicht lumpen - eine lange Akkulaufzeit, ordentliche Fotografie bei schlechten Lichtverhältnissen und der praktische Fingerabdrucksensor bestätigen dies. Die technischen Daten gibt es hier im Überblick:
Smartphone Check
-
Huawei Nova
Übersicht & Einschätzung -
Huawei Nova Datenblatt
Alle technischen Daten -
Huawei Nova Test
Smartphone im Praxistest
Technische Eigenschaften des Huawei Nova
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Huawei Nova |
| Hersteller: | Huawei |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 6.0 |
| Benutzeroberfläche | Android |
| Erscheinungstermin | Oktober 2016 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 146,0 g |
| Höhe | 141,2 mm |
| Breite | 69,1 mm |
| Tiefe | 7,1 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Silber, Grau, Gold |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.00'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 12,70 cm |
| Auflösung | 1980 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | IPS-LCD-Display |
| Konnektivität | |
| Band | Dualband |
| LTE | ja / 300,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 21,1 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja / USB Typ C |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 12 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 8 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | LED-Blitz |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Li-Ionen |
| Akku-Leistung | 3200 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 625 |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 2.000 MHz |
| Arbeitsspeicher | 3.000 MB |
| Grafik | Adreno 506 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 32.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | bis 128 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |


