Huawei P10 Datenblatt
Fakten zum Huawei P10 im Überblick
Erscheinungstermin: April 2017
UVP zum Marktstart: 599 Euro
Mit dem Huawei P10 beweist die chinesische Handyschmiede erneut, dass sie ein würdiger Konkurrent der Smartphone-Giganten Apple und Samsung ist. Das Premium-Gerät vereint aktuelle und leistungsfähige Hardware im Inneren, ein elegantes Äußeres sowie die schon von vorangegangenen Modellen bekannte Dual-Leica-Kamera. Insbesondere für Selfie-Fans und Hobby-Fotografen scheint das Handy mit seinen vielen Features wie gemacht zu sein, ist mit einem Verkaufspreis von 599 Euro allerdings nicht für den kleinen Geldbeutel gemacht. Alle wichtigen technischen Daten gibt es hier im Überblick:
Smartphone Check
-
Huawei P10
Übersicht & Einschätzung -
Huawei P10 Datenblatt
Alle technischen Daten -
Huawei P10 Test
Smartphone im Praxistest
Technische Eigenschaften des Huawei P10
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Huawei P10 |
| Hersteller: | Huawei |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 7.0 |
| Benutzeroberfläche | Emotion EMUI 5.1 |
| Erscheinungstermin | April 2017 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 145,0 g |
| Höhe | 145,3 mm |
| Breite | 69,3 mm |
| Tiefe | 7,0 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Prestige Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold, Greenery |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.10'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 12,95 cm |
| Auflösung | 1980 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | LCD-Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 600,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,0 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN ac |
| GPS | ja |
| USB | ja / USB Type C (High Speed USB) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 12 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 8 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | 20 MP Monochrom-Kamera + 12 MP RGB-Kamera Dual-Tone-Blitz Autofokus Bildstabilisator 2x Hybrid-Zoom |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Li-Ionen |
| Akku-Leistung | 3200 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Huawei Kirin 960 |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 2.400 MHz |
| Arbeitsspeicher | 4.000 MB |
| Grafik | Mali G71 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 64.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | 2 TB |
| Massenspeicherfunktion | ja |

