Huawei P10 Plus Datenblatt
Fakten zum Huawei P10 Plus im Überblick
Erscheinungstermin: April 2017
UVP zum Marktstart: 749 Euro
Mit dem P10 Plus bringt der chinesische Hersteller Huawei erneut ein Top-Modell auf den deutschen Markt. Wer schon von den Eigenschaften des Huawei P10 begeistert war, sollte auch von der Plus-Variante überzeugt sein. Das QHD-Display, 6 GB RAM und der ultraschnelle Kirin 960 Prozessor sorgen für eine hohe Auflösung und eine reibungslose, satte Performance. Auch mit an Bord ist die überarbeitete Leica Dual-Kamera, die für erstklassige Aufnahmen sorgen soll. Weitere technische Daten gibt es hier im Überblick:
Smartphone Check
-
Huawei P10 Plus
Übersicht & Einschätzung -
Huawei P10 Plus Datenblatt
Alle technischen Daten
Technische Eigenschaften des Huawei P10 Plus
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Huawei P10 Plus |
| Hersteller: | Huawei |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 7.0 |
| Benutzeroberfläche | Emotion EMUI 5.1 |
| Erscheinungstermin | April 2017 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 165,0 g |
| Höhe | 153,5 mm |
| Breite | 74,2 mm |
| Tiefe | 7,0 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Prestige Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold, Greenery |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.50'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 13,97 cm |
| Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | LCD-Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 600,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,0 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN ac |
| GPS | ja |
| USB | ja / USB Type C (High Speed USB) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 12 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 mit 30 fps |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 8 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | 20 MP Monochrom-Kamera + 12 MP RGB-Kamera Dual-Tone-Blitz Autofokus Bildstabilisator 2x Hybrid-Zoom |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Li-Ionen |
| Akku-Leistung | 3750 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Huawei Kirin 960 |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 2.400 MHz |
| Arbeitsspeicher | 6.000 MB |
| Grafik | Mali G71 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 64.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | 2 TB |
| Massenspeicherfunktion | ja |


