Huawei P20 Datenblatt
Fakten zum Huawei P20 im Überblick
Erscheinungstermin: April 2018
UVP zum Marktstart: voraussichtlich 649 Euro
Huawei schickt im April 2018 gleich drei neue Smartphones ins Rennen, die im Ober- und Mittelklasse-Segment um Käufer buhlen. Die direkte Nachfolge des Huawei P10 tritt dabei das Huawei P20 für 649 Euro an. Es besticht durch ein QHD-Display im 18,5:9-Format, eine Leica-Dual-Kamera und den schnellen Kirin-970-Chip. Alle weiteren Daten gibt es hier im Überblick.
Smartphone Check
-
Huawei P20
Übersicht & Einschätzung -
Huawei P20 Datenblatt
Alle technischen Daten -
Huawei P20 Test
Smartphone im Praxistest -
Huawei P20 Kamera Test
Leica Dual-Kamera im Einsatz
Technische Eigenschaften des Huawei P20
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | Huawei P20 |
Hersteller: | Huawei |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | Android 8.1 |
Benutzeroberfläche | Emotion EMUI 8.1 |
Erscheinungstermin | April 2018 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 165,0 g |
Höhe | 149,1 mm |
Breite | 70,8 mm |
Tiefe | 7,7 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Schwarz, Blau, Pink |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.80'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 14,73 cm |
Auflösung | 2.240 x 1.080 Pixel |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 16777216 |
Displaytyp | IPS-LCD |
Konnektivität | |
Band | Quadband |
LTE | ja / 1,000,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / 42,0 Mbit/s |
UMTS | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN n |
GPS | ja |
USB | ja / USB Typ C 3.1 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC-Funktion | ja |
Foto & Video | |
Auflösung | 12 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel mit 30 Fps |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 24 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Dual-Kamera mit 12 MP und 20 MP Doppelter Zoom Bokeh-Effekt |
Akku | |
Stand-By-Zeit | 405 Stunden |
Sprechzeit | 19 Stunden |
Akku-Typ | |
Akku-Leistung | 3400 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | Huawei Kirin 970 |
Prozessor-Typ | Octa-Core |
Taktfrequenz | 2.360 MHz |
Arbeitsspeicher | 4.000 MB |
Grafik | Mali G72 |
Speicher | |
Interner Speicher | 128.000 MB |
Speicher erweiterbar | nein |
Speicher-Erweiterung Details | |
Massenspeicherfunktion | ja |
