Huawei P20 Lite Datenblatt
Fakten zum Huawei P20 Lite im Überblick
Erscheinungstermin: April 2018
UVP zum Marktstart: 369 Euro
Angriff auf Samsung: Huawei legt sein Huawei P20 gleich in drei Ausführungen auf. Während sich P20 und P20 Pro an das Oberklasse-Segment wenden, kommt das Huawei P20 Lite abgespeckt und deutlich günstiger daher. Dennoch können sich Käufer auf eine runde Ausstattung mit sehr solider Technik freuen. Dazu zählen ein Kirin-659-Prozessor, eine Akkukapazität von 3.000 mAh inklusive Quick Charging, ein Arbeitsspeicher von 4 GB sowie ein erweiterbarer Gerätespeicher mit einem anfänglichen Fassungsvermögen von 64 GB. Für 369 Euro können Käufer darüber hinaus mit einer 16-MP-Dual-Kamera rechnen. Alle weiteren Details gibt es hier im Überblick:
Smartphone Check
-
Huawei P20 Lite
Übersicht & Einschätzung -
Huawei P20 Lite Datenblatt
Alle technischen Daten
Technische Eigenschaften des Huawei P20 Lite
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Huawei P20 Lite |
| Hersteller: | Huawei |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 8.0 |
| Benutzeroberfläche | Emotion EMUI 8.0 |
| Erscheinungstermin | April 2018 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 145,0 g |
| Höhe | 148,6 mm |
| Breite | 71,2 mm |
| Tiefe | 7,5 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Schwarz, Blau, Pink |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.84'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 14,83 cm |
| Auflösung | 2.280 x 1.080 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | IPS-LCD |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 600,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,0 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN ac |
| GPS | ja |
| USB | ja / USB Typ C |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 16 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 16 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | Zweiter Kamerasensor mit 2 Megapixel Bokeh-Effekt Autofokus LED-Blitz |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | 471 Stunden |
| Sprechzeit | 30 Stunden |
| Akku-Typ | Li-Ionen |
| Akku-Leistung | 3000 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Huawei Kirin 659 |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 2.360 MHz |
| Arbeitsspeicher | 4.000 MB |
| Grafik | Mali-T830 MP2 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 64.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | Erweiterung auf max. 256 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |
