Huawei P20 Pro Datenblatt
Fakten zum Huawei P20 Pro im Überblick
Erscheinungstermin: April 2018
UVP zum Marktstart: 899 Euro
Nach der offiziellen Präsentation von Huaweis neuen Flaggschiff-Smartphones im März 2018 sollen diese schon im Folgemonat über die Ladentheke gehen. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit richtet sich dabei vor allem auf das teuerste Mitglied des P20-Trios. Verantwortlich ist die opulente Kamera-Ausstattung des Huawei P20 Pro, die aus einer Triple-Kamera mit einem 40-MP-Farb-Sensor, einem 20-MP-Schwarz-Weiß-Objektiv und einer 8-MP-Linse mit fünffachem Hybrid Zoom besteht. Dank dem Kirin-970-Prozessor verwendet die Kamera zudem künstliche Intelligenz, um die Bildaufnahmen zu optimieren. Für Selfies steht Besitzern eine 24-Megapixel-Cam zur Verfügung. Alle weiteren technischen Details gibt es hier nachzulesen:
Smartphone Check
-
Huawei P20 Pro
Übersicht & Einschätzung -
Huawei P20 Pro Datenblatt
Alle technischen Daten -
Huawei P20 Pro Test
Smartphone im Praxistest -
Huawei P20 Pro Kamera Test
Die Triple-Cam im Einsatz
Technische Eigenschaften des Huawei P20 Pro
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | Huawei P20 Pro |
Hersteller: | Huawei |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | Android 8.1 |
Benutzeroberfläche | Emotion EMUI 8.1 |
Erscheinungstermin | April 2018 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 180,0 g |
Höhe | 155,0 mm |
Breite | 73,9 mm |
Tiefe | 7,8 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Black, Midnight Blue, Twilight |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 6.10'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 15,49 cm |
Auflösung | 2.240 x 1.080 Pixel |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 16777216 |
Displaytyp | OLED |
Konnektivität | |
Band | Quadband |
LTE | ja / 1,000,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / 42,0 Mbit/s |
UMTS | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN ac |
GPS | ja |
USB | ja / USB Typ C 3.1 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC-Funktion | ja |
Foto & Video | |
Auflösung | 40 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel mit 30 Fps |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 24 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Triple-Kamera mit 40 MP, 20 MP und 8 MP Optischer Dreifach-Zoom Fünffacher Hybrid-Zoom Bokeh-Effekt KI Szenen- und Objekterkennung |
Akku | |
Stand-By-Zeit | 528 Stunden |
Sprechzeit | 25 Stunden |
Akku-Typ | |
Akku-Leistung | 4000 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | Huawei Kirin 970 |
Prozessor-Typ | Octa-Core |
Taktfrequenz | 2.360 MHz |
Arbeitsspeicher | 6.000 MB |
Grafik | Mali G72 |
Speicher | |
Interner Speicher | 128.000 MB |
Speicher erweiterbar | nein |
Speicher-Erweiterung Details | |
Massenspeicherfunktion | ja |