Huawei P9 Datenblatt
Fakten zum Huawei P9 im Überblick
Erscheinungstermin: April 2016
UVP zum Marktstart: 569 Euro
Huawei macht auch 2016 Druck auf die Konkurrenten Samsung, Sony und LG: Mit dem Huawei P9 ist dem chinesischen Hersteller ein schmuckes, technisch bestens ausgestattetes Smartphone gelungen. Ein echtes Highlight ist die Doppel-Kamera mit Leica-Objektiv. Preislich liegt Huawei mit seinem Spitzen-Modell wieder leicht unter der Konkurrenz. Wir dürfen gespannt sein, wie es sich im Praxistest schlägt... Die technischen Daten gibt es hier im Überblick:
Technische Eigenschaften des Huawei P9
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Huawei P9 |
| Hersteller: | Huawei |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 6.0 |
| Benutzeroberfläche | Emotion EMUI 4.1 |
| Erscheinungstermin | April 2016 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 144,0 g |
| Höhe | 145,0 mm |
| Breite | 70,9 mm |
| Tiefe | 7,0 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Ceramic White, Prestige Gold, Titanium Grey, Mystic Silver, Haze Gold, Rose Gold |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.20'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | cm |
| Auflösung | 1980 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | LCD-Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 300,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,0 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN ac |
| GPS | ja |
| USB | ja / USB Type C (High Speed USB) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 12 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 8 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | Dual-Tone-Blitz Leica-Objektiv Autofokus Makromodus Bildstabilisator |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Li-Ionen |
| Akku-Leistung | 3000 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Huawei Kirin 955 (64-bit) |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 2.500 MHz |
| Arbeitsspeicher | 3.000 MB |
| Grafik | |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 32.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | |
| Massenspeicherfunktion | ja |
