Huawei Y6 2017 Datenblatt
Fakten zum Huawei Y6 2017 im Überblick
Erscheinungstermin: Juli 2017
UVP zum Marktstart: 149 Euro
Das Huawei Y6 2017 feierte im Sommer 2017 seinen Marktstart beim Discounter Aldi Nord und Süd. Vor allem für Smartphone-Anfänger, Gelegenheitsnutzer und Sparfüchse könnte das Y6 2017 eine Alternative zu den kostspieligen Geräten der Mittel- und Oberklasse darstellen. Käufer erhalten ein Gerät mit 5-Zoll-HD-Display, Quad-Core-Prozessor von Mediatek, 2 GB RAM und 16 GB ROM, Dual-SIM-Funktion und 13-Megapixel-Hauptkamera. Was das Huawei Y6 2017 ansonsten zu bieten hat, ist hier nachzulesen:
Smartphone Check
-
Huawei Y6 2017
Übersicht & Einschätzung -
Huawei Y6 2017 Datenblatt
Alle technischen Daten
Technische Eigenschaften des Huawei Y6 2017
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Huawei Y6 2017 |
| Hersteller: | Huawei |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 6.0 |
| Benutzeroberfläche | Emotion UI 4.1 |
| Erscheinungstermin | Juli 2017 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 150,0 g |
| Höhe | 144,0 mm |
| Breite | 72,0 mm |
| Tiefe | 8,9 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Grau, Gold, Weiß |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.00'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 12,70 cm |
| Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | IPS LCD Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,0 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja / Micro-USB 2.0 Typ B |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC-Funktion | nein |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 13 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1280 x 720 mit 30 fps |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | Dual-LED-Blitz |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Li-Ionen |
| Akku-Leistung | 3000 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Mediatek MT6737 |
| Prozessor-Typ | Quad-Core |
| Taktfrequenz | 1.400 MHz |
| Arbeitsspeicher | 2.000 MB |
| Grafik | Mali T720 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 16.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | bis 128 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |

