iPhone 13 Pro Datenblatt

Fakten zum iPhone 13 Pro im Überblick
Erscheinungstermin: 24. September 2021
UVP: 128 GB für 1.149 €, 256 GB für 1.269 €, 512 GB für 1.499 € und 1 TB für 1.729 €
Apple legt sein 13-er iPhone erneut in vier Varianten auf. Das iPhone 13 Pro ist genauso groß wie das iPhone 13, punktet aber mit einem schickeren Gehäuse und einem 120 Hz-Display. Hauptargument für das iPhone 13 Pro bleibt aber die deutlich leistungsfähigere Kamera, denn die besitzt ein zusätzliches Teleobjektiv und den LiDAR Scanner für noch mehr Bilddetails. Im Gegenzug fällt die Pro-Version natürlich nochmals teurer aus. Die wichtigsten Informationen im Datenblatt:
Smartphone Check
-
iPhone 13
Design, Display, Hardware & Co. -
iPhone 13 Datenblatt
Technische Details zum iPhone 13 -
iPhone 13 Test
Unsere iPhone 13 Pro Max Erfahrungen -
iPhone 13 Pro Datenblatt
Details zum iPhone 13 Pro -
iPhone 13 Pro Max Datenblatt
Details zum iPhone 13 Pro Max -
iPhone 13 mini Datenblatt
Details zum iPhone 13 mini -
iPhone 13 vorbestellen
Alle Infos zur Vorbestellung -
iPhone 13 Preis
Kosten für die iPhone 13 Serie -
iPhone 13 Farben
Alle Farbvarianten im Überblick -
iPhone 13 Pro Farben
Die Farben der Pro-Modelle im Detail
Technische Eigenschaften des iPhone 13 Pro
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | iPhone 13 Pro |
| Hersteller: | Apple |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | iOS |
| Betriebssystem Version: | iOS 15 |
| Benutzeroberfläche | iOS 15 |
| Erscheinungstermin | 24. September 2021 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 203,0 g |
| Höhe | 146,7 mm |
| Breite | 71,5 mm |
| Tiefe | 7,7 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Schwarz, Gold, Silber, Blau, Grün |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 6.10'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 15,40 cm |
| Auflösung | 2.532 x 1.170 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Displaytyp | Super Retina XDR Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 2,000,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO |
| GPS | ja |
| USB | nein |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 12 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 4K Video mit 60 fps |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 12 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | 12 Megapixel Kamera mit Ultraweitwinkel- und Weitwinkel-Objektiv, Tele: ƒ/2.8 Blende, Ultraweitwinkel: ƒ/1.8 Blende + 120° Sichtfeld, Weitwinkel: ƒ/1.5 Blende, 100% Focus-Pixel Nachtmodus, 6x optischer Zoom, Live Photos, Smart HDR 3, optische Bildstabilisierung, hellerer True Tone Blitz, Kinomodus |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 3098 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | A15 Bionic Chip |
| Prozessor-Typ | |
| Taktfrequenz | MHz |
| Arbeitsspeicher | 6.000 MB |
| Grafik | |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 128.000 MB |
| Speicher erweiterbar | nein |
| Speicher-Erweiterung Details | - |
| Massenspeicherfunktion | nein |
