iPhone 6S Datenblatt
Fakten zum iPhone 6S im Überblick
Erscheinungstermin: September 2015
UVP zum Marktstart: iPhone 6S 16 GB - 744,95 Euro
3D Touch, Live-Bilder und neuer A9 Prozessor mit Motion Coprozessor - auch wenn sich mit dem iPhone 6S im Vergleich zum iPhone 6 äußerlich wenig getan hat, so stecken doch so einige Neuerungen unter der Haube. Den Überblick zur verbauten Hardware verschafft unsere Liste mit den technischen Details...
Technische Eigenschaften des iPhone 6S
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | iPhone 6S |
| Hersteller: | Apple |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | iOS |
| Betriebssystem Version: | iOS 9 |
| Benutzeroberfläche | |
| Erscheinungstermin | 25. September 2015 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 143,0 g |
| Höhe | 138,3 mm |
| Breite | 67,1 mm |
| Tiefe | 7,1 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Silber, Spacegrau, Gold, Rosegold |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 4.70'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 11,94 cm |
| Auflösung | 1.334 x 750 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Displaytyp | Retina Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 300,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN ac |
| GPS | ja |
| USB | nein |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 12 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 4K Video |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | Live Photos, Autofokus, HDR, automatische Bildstabilisierung, True Tone Flash |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | 240 Stunden |
| Sprechzeit | 14 Stunden |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 0 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | A9 Chip + M9 Motion Coprozessor |
| Prozessor-Typ | Triple-Core |
| Taktfrequenz | MHz |
| Arbeitsspeicher | 2.000 MB |
| Grafik | |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 16.000 MB |
| Speicher erweiterbar | nein |
| Speicher-Erweiterung Details | - |
| Massenspeicherfunktion | nein |

