LG G4 Datenblatt
Fakten zum LG G4 im Überblick
Erscheinungstermin: Juni 2015
UVP zum Marktstart: 649 Euro
Mit der Leder-Rückseite hat LG in puncto Smartphone-Design etwas wirklich Neues gewagt. Das LG G4 hat die Form des (bereits schicken) LG G3 beibehalten, setzt aber mit Geldbörsen-Optik neue Akzente. Die inneren Werte des Top-Smartphones sind ohnehin über jeden Zweifel erhaben: Leistungsstarker Prozessor, schönes Display und alle Features eines Spitzengeräts. Das LG G4 ist ein würdiger Nachfolger des G3. Die Details im Überblick...
Technische Eigenschaften des LG G4
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | LG G4 |
| Hersteller: | LG |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 5 |
| Benutzeroberfläche | LG UX 4.0 |
| Erscheinungstermin | Mai 2014 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 156,0 g |
| Höhe | 148,9 mm |
| Breite | 76,1 mm |
| Tiefe | 9,8 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | titan(schwarz), weiß, gold |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.50'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 13,97 cm |
| Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | Quad-HD IPS Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,0 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN ac |
| GPS | ja |
| USB | ja / microUSB |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 16 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 4160 x 3120 |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 8 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | Laser-Autofokus, Bildstabilisator, Dual-Blitz, Serien- und Panoramaaufnahme, Sprachauslöser, Dual Camera, HDR, Selfi-Funktion |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Li-Ionen Akku |
| Akku-Leistung | 3000 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 808 |
| Prozessor-Typ | Hexa-Core |
| Taktfrequenz | 2.500 MHz |
| Arbeitsspeicher | 3.000 MB |
| Grafik | Adreno 330 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 32.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | per microSD um max. 2 TB |
| Massenspeicherfunktion | ja |

