LG K4 Datenblatt
Fakten zum LG K4 im Überblick
Erscheinungstermin: Januar 2017
UVP zum Marktstart: ca. 100 Euro
Auch das neue LG K4 für 2017 richtet sich an absolute Smartphone-Einsteiger und bietet bescheidene Technik. Angesichts eines voraussichtlichen Preises von etwa 100 Euro ist das aber auch in Kauf zu nehmen. Wer jedoch auf der Suche nach einem robusten Zweithandy oder einem günstigen Einsteiger-Gerät ist, sollte sich das LG K4 vielleicht näher zu Gemüte führen. Eine etwas bessere Austattung zu einem ebenfalls erschwinglichen Preis bringen die Modelle LG K8 und LG K10.
Technische Eigenschaften des LG K4 2017
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | LG K4 2017 |
| Hersteller: | LG |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 6.0.1 |
| Benutzeroberfläche | LG UI |
| Erscheinungstermin | Januar 2017 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 135,0 g |
| Höhe | 144,8 mm |
| Breite | 72,6 mm |
| Tiefe | 7,9 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Schwarz, Titan |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.00'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 12,70 cm |
| Auflösung | 854 x 480 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Displaytyp | LCD-Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja / USB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| NFC-Funktion | nein |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 2500 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) |
| Prozessor-Typ | Quad-Core |
| Taktfrequenz | 1.100 MHz |
| Arbeitsspeicher | 1.000 MB |
| Grafik | Qualcomm Adreno 304 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 8.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | erweiterbar um 32 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |

