Moto C Plus Datenblatt
Fakten zum Moto C Plus m Überblick
Erscheinungstermin: Juni 2017
UVP zum Marktstart: 139 Euro
Für einen Aufpreis von gerade mal 30 Euro stellt das Moto C Plus ein deutliches Upgrade zum Moto C dar. Das Modell bietet vor allem einen riesigen Akku, der bei normalem Gebrauch des Smartphones rund 30 Stunden lang druchhalten soll. Weitere Vorteile: Ein besseres Display, das eine höhere Auflösung und damit eine schärfere Darstellung bringt, sowie die etwas bessere Hauptkamera. Die übrigen technischen Daten der beiden Einsteiger-Smartphones sind nahezu identisch. Alle Angaben lassen sich unten nachlesen.
Wer sich dennoch für das einfachere Moto C interessiert, sollte sich unsere Besprechung sowie das Datenblatt zum Moto C anschauen.
Technische Eigenschaften des Moto C Plus
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | Moto C Plus |
Hersteller: | Motorola |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | Android 7.0 Nougat |
Benutzeroberfläche | Standard Android |
Erscheinungstermin | Juni 2017 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 162,0 g |
Höhe | 144,0 mm |
Breite | 72,3 mm |
Tiefe | 10,0 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Starry Black, Whole Gold, Metallic Cherry |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.00'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 12,70 cm |
Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 16700000 |
Displaytyp | LCD |
Konnektivität | |
Band | Quadband |
LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
UMTS | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN n |
GPS | ja |
USB | ja / Micro-USB 2.0 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
NFC-Funktion | nein |
Foto & Video | |
Auflösung | 8 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 1280 x 720 |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 2 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Hauptkamera: ƒ / 2.2 Blende, Fixfokus, LED-Blitz, Burstmodus, Panorama, HDR, Video: 720p (30 fps) Frontkamera: 2 MP, f / 2.8 Blende, Fixfokus, LED-Blitz, Burstmodus, HDR |
Akku | |
Stand-By-Zeit | k.A. |
Sprechzeit | k.A. |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Akku-Leistung | 4000 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | MediaTek MT6737m |
Prozessor-Typ | Quad-Core |
Taktfrequenz | 1.300 MHz |
Arbeitsspeicher | 1.024 MB |
Grafik | |
Speicher | |
Interner Speicher | 16.000 MB |
Speicher erweiterbar | ja |
Speicher-Erweiterung Details | erweiterbar bis 32 GB |
Massenspeicherfunktion | ja |
