Moto G4 Datenblatt
Fakten zum Moto G4 im Überblick
Erscheinungstermin: Mai 2016
UVP zum Marktstart: 249 Euro
Mit dem Moto G4 bringt Lenovo ein neues Mittelklasse-Smartphone der G-Reihe heraus. Mit einem 5,5 Zoll großen Full-HD Display, einem ausreichend leistungsstarken Prozessor sowie einer passablen Kameraqualität (vor allem bei hellem Tageslicht) weiß das G4 zu überzeugen und übertrumpft damit das Vorgängermodell G3 in vielen Punkten deutlich. Schade jedoch, dass die beim G3 noch vorhanden Features wie austauschbarer Akku oder wassergeschütztes Gehäuse beim Nachfolgermodell G4 nicht mehr berücksichtigt werden.
Zusätzlich stellt Lenovo mit dem Moto G4 Plus eine leicht überarbeitete Version bereit, die sich vom G4 durch eine bessere Kamera sowie einen integrierten Fingerabdrucksensor unterscheidet.
Technische Eigenschaften des Moto G4
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Moto G4 |
| Hersteller: | Lenovo |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 6.0 Marshmallow |
| Benutzeroberfläche | Standard Android |
| Erscheinungstermin | Mai 2016 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 153,0 g |
| Höhe | 153,0 mm |
| Breite | 74,6 mm |
| Tiefe | 9,8 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | schwarz |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.50'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 13,97 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16700000 |
| Displaytyp | LCD |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja / Micro-USB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| NFC-Funktion | nein |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 13 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | Full-HD-Videos mit max. 30 fps, LED-Blitz |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 3000 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 617 |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 1.500 MHz |
| Arbeitsspeicher | 2.048 MB |
| Grafik | Adreno 405 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 16.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | erweiterbar bis 128 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |


