Moto G4 Plus Datenblatt
Fakten zum Moto G4 Plus im Überblick
Erscheinungstermin: Mai 2016
UVP zum Marktstart: 299 Euro
Lenovo bringt mit dem Moto G4 Plus eine etwas veränderte, teurere Version des Standardmodells Moto G4 auf den Markt. Die technische Ausstattung ist zwar nahezu identisch, das Plus-Modell zeichnet sich jedoch durch einen integrierten Fingerabdrucksensor und eine bessere Kameratechnik aus. Statt mit 13 Megapixeln wie beim Vorgängermodell, fängt das G4 Plus Bilder mit knackigen 16 Megapixeln ein. Alle weiteren Details nochmals zusammengefasst:
Smartphone Check
-
Moto G4 Plus
Übersicht & Einschätzung -
Moto G4 Plus Datenblatt
Alle technischen Daten
Technische Eigenschaften des Moto G4 Plus
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Moto G4 Plus |
| Hersteller: | Lenovo |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 6.0 Marshmallow |
| Benutzeroberfläche | Standard Android |
| Erscheinungstermin | Mai 2016 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 155,0 g |
| Höhe | 153,0 mm |
| Breite | 76,6 mm |
| Tiefe | 9,8 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | schwarz |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.50'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 13,97 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16700000 |
| Displaytyp | LCD |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja / Micro-USB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| NFC-Funktion | nein |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 16 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 mit 30 fps |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | Full-HD-Videos mit max. 30 fps, LED-Blitz |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | 420 Stunden |
| Sprechzeit | 15 Stunden |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 3000 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 617 |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 1.500 MHz |
| Arbeitsspeicher | 2.048 MB |
| Grafik | Adreno 405 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 16.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | erweiterbar bis 128 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |

