Moto G5 Plus Datenblatt
Fakten zum Moto G5 Plus im Überblick
Erscheinungstermin: Frühjahr 2017
UVP zum Marktstart: 299 Euro
Lenovo bringt mit dem Moto G5 Plus und seinem 5,2-Zoll-Display in Full-HD ein ansehnliches Smartphone auf den deutschen Markt. Mit einer leistungsstarken CPU, einer ordentlichen Kamera-Ausstattung und weiterer solider Hardware wird das Gerät ins rechte Licht gerückt. Wie die technischen Details genau aussehen, verrät unsere Übersicht:
Smartphone Check
-
Moto G5 Plus
Übersicht & Einschätzung -
Moto G5 Plus Datenblatt
Alle technischen Daten
Technische Eigenschaften des Moto G5 Plus
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Moto G5 Plus |
| Hersteller: | Lenovo |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 7.0 Nougat |
| Benutzeroberfläche | Standard Android |
| Erscheinungstermin | März 2017 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 155,0 g |
| Höhe | 150,2 mm |
| Breite | 74,0 mm |
| Tiefe | 7,7 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | grau, gold |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.20'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 13,20 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16700000 |
| Displaytyp | IPS-LCD |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 300,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja / Micro-USB 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 12 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1920 x 1080 |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | Full-HD-Videos mit max. 30 fps, Dual-Autofokus |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 3000 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 625 |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 2.000 MHz |
| Arbeitsspeicher | 3.000 MB |
| Grafik | Adreno 506 GPU |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 32.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | erweiterbar bis 128 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |


