Samsung Galaxy J1 Datenblatt
Die wichtigsten Fakten zum Samsung Galaxy J1
Erscheinungstermin: März 2016
Einführungspreis zum Marktstart: 159 Euro
Das Galaxy J1 (2016) ist das Starter-Modell der von Samsung erstmals in 2015 veröffentlichte J-Reihe. Im Jahr 2016 wurde diese überarbeitet und optimiert - dabei entstand dann auch die Neuauflage des J1. Mit einem kleinen Display von 4,5 Zoll und der Super-AMOLED-Technik soll das Gerät trotz des niedrig angelegten Preises eine gute Figur abgeben. Weitere interessante Ausstattungsmerkmale sind unter anderem der auswechselbare Akku, der Ultra-Energiesparmodus und der von anderen Samsung-Smartphones bekannte Smart Manager. Alle technischen Details gibt es hier im Überblick:
Smartphone Check
-
Samsung Galaxy J1
Übersicht & Einschätzung -
Samsung Galaxy J1 Datenblatt
Alle technischen Daten
Technische Eigenschaften des Samsung Galaxy J1
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Samsung Galaxy J1 |
| Hersteller: | Samsung |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 5.1 |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz |
| Erscheinungstermin | März 2016 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 131,0 g |
| Höhe | 132,6 mm |
| Breite | 69,3 mm |
| Tiefe | 8,9 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Schwarz, Weiß, Gold |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 4.50'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 11,43 cm |
| Auflösung | 800 x 480 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | Super-AMOLED |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja / 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| NFC-Funktion | nein |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 5 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1280 x 780 mit 30 fps |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 2 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | LED-Blitz |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | 12 Stunden |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 2050 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | |
| Prozessor-Typ | Quad-Core |
| Taktfrequenz | 1.300 MHz |
| Arbeitsspeicher | 1.000 MB |
| Grafik | |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 8.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | bis 128 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |

