Samsung Galaxy Note 4 Datenblatt
Fakten zum Galaxy Note 4 im Überblick
Erscheinungstermin: Oktober 2014
Einführungspreis zum Marktstart: 769 Euro
Insgesamt ist das Samsung Galaxy Note 4 uneingeschränkt empfehlenswert - sofern die Größe den ein oder anderen nicht abschreckt. Denn mit seinem 5,7 Zoll Quad HD Display passt das Phablet natürlich nicht in kleinere Taschen. Allerdings kommt die hohe Punktdichte von 515 ppi erst in Verbindung mit einer entsprechenden Display-Größe zur Geltung. Und die ist beim Note 4 absolut gegeben, es macht Spaß, Videos oder Ähnliches direkt auf dem Handy anzusehen.
Bezüglich der harten Fakten gibt es nichts am Galaxy Note 4 auszusetzen, Samsungs Riesen-Smartphone gibt bei den technischen Daten ein sehr gutes Bild ab. Allerdings hat Qualität auch seinen Preis, denn die Südkoreaner haben für ihr Flaggschiff eine unverbindliche Preisempfehlung von 769 Euro aufgerufen. Dieser Betrag lässt sich aber in der Praxis deutlich unterbieten, beispielsweise bei einer Kombi mit einem neuen Mobilfunkvertrag kann der Einmalpreis deutlich nach unten gedrückt werden..
Smartphone Check
-
Samsung Galaxy Note 4
Übersicht & Einschätzung -
Galaxy Note 4 Datenblatt
Alle technischen Daten -
Samsung Galaxy Note 4 Test
Smartphone im großen Praxistest
Technische Eigenschaften des Samsung Galaxy Note 4
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | Samsung Galaxy Note 4 |
Hersteller: | Samsung |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | Android 4.4 |
Benutzeroberfläche | Samsung Touchwiz |
Erscheinungstermin | Oktober 2014 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 176,0 g |
Höhe | 153,5 mm |
Breite | 78,6 mm |
Tiefe | 8,5 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Schneeweiß, Anthrazit, Bronze, Zartrosa |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.70'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 14,48 cm |
Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 16777216 |
Displaytyp | Quad HD Super AMOLED |
Konnektivität | |
Band | Quadband |
LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
UMTS | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN ac |
GPS | ja |
USB | ja |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
NFC-Funktion | ja |
Foto & Video | |
Auflösung | 16 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 3840 x 2160 |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 3,7 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Autofokus Makro-Modus Bildstabilisator LED-Blitz Panorama-Selfie-Modus Live-HDR |
Akku | |
Stand-By-Zeit | k.A. |
Sprechzeit | k.A. |
Akku-Typ | Li-Ionen |
Akku-Leistung | 3220 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | Quad-Core ARM Cortex A15 |
Prozessor-Typ | Quad-Core |
Taktfrequenz | 2.700 MHz |
Arbeitsspeicher | 3.072 MB |
Grafik | Qualcomm Snapdragon 805 |
Speicher | |
Interner Speicher | 32 MB |
Speicher erweiterbar | ja |
Speicher-Erweiterung Details | bis 128 GB |
Massenspeicherfunktion | ja |
