Samsung Galaxy S10+ Datenblatt
Die wichtigsten Fakten zum Galaxy S10+
Erscheinungstermin: 8. März 2019
Einführungspreis: 999 € für 128 GB, 1.249 € für 512 GB, 1.599 € für 1 TB
Am 8. März ist das neue Samsung Galalaxy S10 erschienen und mit ihm auch das (noch einen Tick) bessere Samsung Galaxy S10+. Mit seinem 6,4 Zoll großen Display fällt es etwas größer aus, hervorstechendes Merkmals ist aber auch hier das hochauflösende Infinity-O-Display mit einer winzig kleinen Aussparung für die Frontkamera. Hinten gibt es - erstmals überhaupt - eine Kamera mit drei Objektiven.
Smartphone Check
-
Samsung Galaxy S10 Plus
Übersicht & Einschätzung -
Galaxy S10 Plus Datenblatt
Alle technischen Daten
Technische Eigenschaften des Samsung Galaxy S10+
Allgemeine Daten | |
---|---|
Modell: | Samsung Galaxy S10+ |
Hersteller: | Samsung |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android |
Betriebssystem Version: | Android 9.0 (Pie) |
Benutzeroberfläche | Samsung One UI |
Erscheinungstermin | 8. März 2019 |
Formfaktor & Design | |
Gewicht | 175,0 g |
Höhe | 157,6 mm |
Breite | 74,1 mm |
Tiefe | 7,8 mm |
Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
Farbvarianten | Prism White, Prism Green, Prism Black, Prism Blue, Ceramic Black, Ceramic White |
Bildschirm | |
Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 6.40'' |
Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 16,26 cm |
Auflösung | 3.040 x 1.440 Pixel |
Touchscreen | ja |
Touchscreen-Technik | kapazitiv |
Anzahl Farben | 16000000 |
Displaytyp | Curved Dynamic AMOLED |
Konnektivität | |
Band | Quadband |
LTE | ja / 2,000,0 Mbit/s |
HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
UMTS | ja |
EDGE | ja |
GPRS | ja |
WLAN | WLAN ax |
GPS | ja |
USB | ja / USB Typ-C |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
NFC-Funktion | ja |
Foto & Video | |
Auflösung | 12 Megapixel |
Videoaufnahme | ja |
HD-Videoaufnahme | ja |
Videoauflösung | 8K Videos mit 30 fps, 4K Videos mit 150 fps |
Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
Auflösung Frontkamera | 10 Megapixel |
Kamera-Funktionen | Hauptkamera: Dreifach-Kamera - 12 MP-Teleobjektv (f/2.4), 12 MP-Weitwinkelobjektiv (f/1.5), 16 MP-Ultra-Weitwinkel-Objektiv (f/2.2) Frontkamera: Dual-Kamera mit 10 MP (f/1.9) und 8 MP (f/2.2), Bokeh-Effekt |
Akku | |
Stand-By-Zeit | k.A. |
Sprechzeit | k.A. |
Akku-Typ | Li-Ionen |
Akku-Leistung | 4100 mAh |
Prozessor & Arbeitsspeicher | |
Prozessor | Exynos 9820 |
Prozessor-Typ | Octa-Core |
Taktfrequenz | 2.800 MHz |
Arbeitsspeicher | 8.000 MB |
Grafik | Mali-G76 MP12 |
Speicher | |
Interner Speicher | 512.000 MB |
Speicher erweiterbar | ja |
Speicher-Erweiterung Details | um bis zu 512 GB |
Massenspeicherfunktion | ja |