Samsung Galaxy S23 Plus Datenblatt
Kamera, Hardware und Preise des Galaxy S23+ im Detail
Neben dem Samsung Galaxy S23 und S23 Ultra bringt der Hersteller erneut eine Plus-Variante auf den Markt. Das Galaxy S23 Plus geht ab 1.199 € mit 256 GB über die Ladentheke. Im Vergleich zum Basis-Modell wird mit 6,6 statt 6,1 Zoll deutlich mehr Displayfläche geboten, ansonsten ist das Gerät ebenfalls mit einer 50-MP-Hauptkamera, 8 GB RAM und dem Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm zu haben. Hier die technischen Details zum Galaxy S23+.

Unsere Empfehlung
Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23
Alle Details zur Galaxy S23 SerieSamsung Galaxy S23 Datenblatt
Technische Daten zum S23Samsung Galaxy S23 Plus Datenblatt
S23+ im Hardware-CheckSamsung Galaxy S23 Ultra Datenblatt
S23 Ultra Technik im DetailSamsung Galaxy S23 Farben
Galaxy S23 Farben im ÜberblickSamsung Galaxy S23 Plus Farben
Diese S23+ Farben gibt esSamsung Galaxy S23 Ultra Farben
S23 Ultra Farbauswahl
Technische Eigenschaften des Samsung Galaxy S23 Plus
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Samsung Galaxy S23 Plus |
| Hersteller: | Samsung |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 13 |
| Benutzeroberfläche | One UI 5.1 |
| Erscheinungstermin | Februar 2023 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 195,0 g |
| Höhe | 157,8 mm |
| Breite | 76,2 mm |
| Tiefe | 7,6 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Phantom Black, Green, Cream, Lavender |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 6.60'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 16,65 cm |
| Auflösung | 2.340 x 1.080 Pixel (FHD+) |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Displaytyp | Dynamic AMOLED Display |
| Konnektivität | |
| Band | 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz |
| LTE | ja / 2,000,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WiFi-6E |
| GPS | ja |
| USB | ja / USB 3.2 (Type-C) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 50 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | UHD (16:9 Format, 60 fps) |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 12 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | Dual Pixel (Weitwinkel), Blitz, Szenenoptimierung, Aufnahmevorschläge, Autofokus (Weitwinkel, Tele), Ultra-Weitwinkelkorrektur, Action Cam-Videostabilisierung (Superstabil), 3x optischer Zoom, 30x digitaler Zoom, optischer Bildstabilisator (Weitwinkel, Tele), Video mit HDR10+, Fotos in RAW aufnehmen, Verfolgungsautofokus |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | |
| Akku-Leistung | 4700 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 3.360 MHz |
| Arbeitsspeicher | 8.000 MB |
| Grafik | |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 256.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | microSD (bis zu 1 TB) |
| Massenspeicherfunktion | nein |
Tariftipp
o2 Mobile M mit Samsung Galaxy S23
Das Samsung Galaxy S23 mit Allnet Flat bestellen. Wir empfehlen die Buchung des S23 mit dem Tarif o2 Mobile M für insgesamt 34,99 €. Für das Handy berechnet der Anbieter einen Einmalpreis in Höhe von 37,- €.

Telefonie
Flat ins dt. Festnetz
Flat in alle Handynetze
Internet
Internet Flat
bis zu 300 Mbit/s
30 GB LTE/5G
+5 GB jährlich
SMS
SMS Flat
Aktion im Mai:
- 10 GB extra über die Mein o2 App
34,99 € mtl.
inkl. Galaxy S23 für 37,- €

