Samsung Galaxy S5 Datenblatt
Fakten zum Samsung Galaxy S5 im Überblick
Erscheinungstermin: April 2014
Einführungspreis zum Marktstart: 699 Euro
Sicher, das von manchen ersehnte Innovations-Feuerwerk ist das Samsung Galaxy S5 letztlich nicht geworden. Das ist aber auch gar nicht nötig - statt auf der Jagd nach dem nächsten neuen "Killer-Feature" zum Rundumschlag auszuholen, hat Samsung nämlich genau an den richtigen Ecken gefeilt und sein Flaggschiff sinnvoll verbessert.
Die Mischung stimmt also und so überrascht es auf der einen Seite auch nicht, dass Samsung mit dem Galaxy S5 auch zum Start der aktuellen Highend-Generation wieder ein Ausrufezeichen setzt. Auf der anderen Seite ist das neue Modell aber kein absolutes Muss für alle, die derzeit mit dem Vorgänger oder einem vergleichbaren Premium-Smartphone ausgestattet sind. Wer dagegen direkt auf dem aktuellen Stand der Technik sein möchte, kommt am Galaxy S5 für den Moment nur schwer vorbei.
Smartphone Check
-
Samsung Galaxy S5
Übersicht & Einschätzung -
Samsung Galaxy S5 Datenblatt
Alle technischen Daten -
Samsung Galaxy S5 Test
Smartphone im großen Praxistest
Technische Eigenschaften des Samsung Galaxy S5
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Samsung Galaxy S5 |
| Hersteller: | Samsung |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | 4.4 |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz UI |
| Erscheinungstermin | Februar 2014 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 145,0 g |
| Höhe | 142,0 mm |
| Breite | 72,5 mm |
| Tiefe | 8,1 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Schwarz, Weiß |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.10'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 12,95 cm |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | Super-AMOLED Full HD |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN ac |
| GPS | ja |
| USB | ja / 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 16 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 3840 × 2160 |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 2,1 |
| Kamera-Funktionen | Dual Camera, Dual Video Call, Drama Shot, Sound & Shot |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | 390 Stunden |
| Sprechzeit | 21 Stunden |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 2800 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Prozessor-Typ | Quad-Core |
| Taktfrequenz | 2.500 MHz |
| Arbeitsspeicher | 2.048 MB |
| Grafik | Qualcomm Adreno 330 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 32.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | bis 64 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |

