Sony Xperia XZ2 Datenblatt
Die wichtigsten Fakten zum Sony Xperia XZ2
Erscheinungstermin: April 2018
Einführungspreis zum Marktstart: 799 Euro
Sony kündigt für den April 2018 zwei neue Flaggschiff-Geräte an. Neben dem Xperia XZ2 Compact bringt das japanische Elektronikunternehmen das Xperia XZ2 auf den Markt und stattet dieses mit einigen neuen Funktionen aus. Käufer erhalten ein Smartphone mit einem überarbeiteten Gehäusedesign und zahlreichen technischen Finessen, wie beispielsweise Funktionen zur Erstellung von 3D-Selfies, zur Aufnahme von Videos in 4K HDR und Super-Zeitlupe sowie der Möglichkeit zum induktiven Laden des Akkus. Alle weiteren Details zum Xperia XZ2 gibt es hier im Überblick:
Smartphone Check
-
Sony Xperia XZ2
Übersicht & Einschätzung -
Sony Xperia XZ2 Datenblatt
Alle technischen Daten
Technische Eigenschaften des Sony Xperia XZ2
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Sony Xperia XZ2 |
| Hersteller: | Sony |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Android 8.0 (Oreo) |
| Benutzeroberfläche | Sony UI |
| Erscheinungstermin | April 2018 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 198,0 g |
| Höhe | 153,0 mm |
| Breite | 72,0 mm |
| Tiefe | 11,1 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Schwarz, Silber, Grün, Pink |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.70'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 14,48 cm |
| Auflösung | 2160 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16777216 |
| Displaytyp | IPS LCD |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 1,200,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN ac |
| GPS | ja |
| USB | ja / USB 3.1 (Typ-C) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 19 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 3840 x 2160 mit 30 fps |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 5 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | Super Slow-Motion Funktion Slow-Motion Funktion Autofokus 4K HDR Videoaufnahme |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | 590 Stunden |
| Sprechzeit | 23 Stunden |
| Akku-Typ | Li-Polymer |
| Akku-Leistung | 3180 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 2.600 MHz |
| Arbeitsspeicher | 4.000 MB |
| Grafik | Qualcomm Adreno 630 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 64.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | um bis zu 400 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |

