Wileyfox Swift 2 Datenblatt
Die wichtigsten Fakten zum Wileyfox Swift 2
Erscheinungstermin: November 2016
Einführungspreis zum Marktstart: 189 Euro
Der britische Hersteller Wileyfox bringt mit dem Swift 2 das Nachfolgemodell des erst Anfang des Jahres veröffentlichten Wileyfox Swift auf den Markt. Das Swift 2 kommt mit einigen Verbesserungen wie beispielsweise einem Snapdragon 430 Prozessor, 2 GB RAM Arbeitsspeicher oder einer 13 MP Kamera daher. Besonderen Wert legte Wileyfox auf einen Fingerabdrucksensor, mit dem per NFC-Bluetooth-Verbindung Zahlungen per Android-Pay einfach und schnell getätigt werden können. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist mit einem Einführungspreis von € 189 gut.
Smartphone Check
-
Wileyfox Swift 2
Übersicht & Einschätzung -
Wileyfox Swift 2 Datenblatt
Alle technischen Daten
Technische Eigenschaften des Wileyfox Swift 2
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Wileyfox Swift 2 |
| Hersteller: | Wileyfox |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Cyanogen OS |
| Betriebssystem Version: | Cyanogen OS 13.1 |
| Benutzeroberfläche | Cyanogen OS 13.1 |
| Erscheinungstermin | November 2016 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 158,0 g |
| Höhe | 143,7 mm |
| Breite | 71,9 mm |
| Tiefe | 8,6 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Midnight, Gold, Rosé |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 5.00'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 13,21 cm |
| Auflösung | 1280 x 720 |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Displaytyp | IPS |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 150,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,0 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja / USB Typ C 2.0 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| NFC-Funktion | ja |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 13 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | Full-HD mit 30 fps |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 8 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | LED-Blitz, f/2.0-Blende |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | 180 Stunden |
| Sprechzeit | 4 Stunden |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Akku-Leistung | 2700 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 430 |
| Prozessor-Typ | Octa-Core |
| Taktfrequenz | 1.400 MHz |
| Arbeitsspeicher | 2.000 MB |
| Grafik | Qualcomm Adreno 505 |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 16.000 MB |
| Speicher erweiterbar | ja |
| Speicher-Erweiterung Details | microSD bis zu 128 GB |
| Massenspeicherfunktion | ja |


