Yotaphone Datenblatt
Die wichtigsten Fakten zum Yotaphone
Das zusätzliche E-Paper Display macht das Yotaphone zu einer echten Besonderheit. Und nach dem ersten Grübeln über den Sinn und Zweck dieses ausgefallenen Features zeigen sich tatsächlich einige praktische Einsatzmöglichkeiten. Leider sind die Nutzer auf eine überschaubare Anzahl von Apps angewiesen, die den Zweitbildschirm unterstützen. Die Bedienung sollte Yota Devices beim Nachfolger ebenfalls noch optimieren.
Damit ist das Yotaphone vor allem etwas für diejenigen, die unterwegs einen tauglichen E-Book Reader zur Hand haben wollen, ohne ein zweites Gerät mitschleppen zu müssen - oder einfach ein Smartphone nutzen möchten, das aus der Masse heraussticht. Denn vom Grundkonzept abgesehen, bietet das Yotaphone unterm Strich dann doch eher Hausmannskost als Highend - und das zu einem im Vergleich zu technisch ähnlich gelagerten Modellen recht hohen Preis.
Smartphone Check
-
Yotaphone
Übersicht & Einschätzung -
Yotaphone Datenblatt
Alle technischen Daten -
Yotaphone Test
Smartphone im großen Praxistest
Technische Eigenschaften des Yotaphone
| Allgemeine Daten | |
|---|---|
| Modell: | Yotaphone |
| Hersteller: | LG |
| Kategorie: | Smartphone |
| Betriebssystem: | Android |
| Betriebssystem Version: | Jelly Bean 4.2.2 |
| Benutzeroberfläche | Android |
| Erscheinungstermin | Dezember 2013 |
| Formfaktor & Design | |
| Gewicht | 146,0 g |
| Höhe | 133,6 mm |
| Breite | 67,0 mm |
| Tiefe | 10,0 mm |
| Tastaturtyp | virtuell (Touchscreen) |
| Farbvarianten | Schwarz |
| Bildschirm | |
| Bildschirm-Diagonale (Zoll) | 4.30'' |
| Bildschirm-Diagonale (Zentimeter) | 10,90 cm |
| Auflösung | 1.280x720 Pixel |
| Touchscreen | ja |
| Touchscreen-Technik | kapazitiv |
| Anzahl Farben | 16700000 |
| Displaytyp | LCD Touchscreen-Display |
| Konnektivität | |
| Band | Quadband |
| LTE | ja / 100,0 Mbit/s |
| HSDPA | ja / 42,2 Mbit/s |
| UMTS | ja |
| EDGE | ja |
| GPRS | ja |
| WLAN | WLAN n |
| GPS | ja |
| USB | ja |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC-Funktion | nein |
| Foto & Video | |
| Auflösung | 13 Megapixel |
| Videoaufnahme | ja |
| HD-Videoaufnahme | ja |
| Videoauflösung | 1080p |
| Frontkamera für Video-Telefonie | ja |
| Auflösung Frontkamera | 1 Megapixel |
| Kamera-Funktionen | HDR-Modus, Panorama-Aufnahme, Zeitraffer |
| Akku | |
| Stand-By-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Akku-Typ | k. A. |
| Akku-Leistung | 1800 mAh |
| Prozessor & Arbeitsspeicher | |
| Prozessor | Dual Core 1.7 GHz Krait |
| Prozessor-Typ | Dual-Core |
| Taktfrequenz | 2 MHz |
| Arbeitsspeicher | 2.000 MB |
| Grafik | - |
| Speicher | |
| Interner Speicher | 32.000 MB |
| Speicher erweiterbar | nein |
| Speicher-Erweiterung Details | - |
| Massenspeicherfunktion | ja |



